علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید. قیمت طلا عنوان نرخ قیمت (ریال) طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ ۱۴۳,۵۷۳,۰۰۰ […]
![]()
علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
قیمت طلا
|
|
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۴۳,۵۷۳,۰۰۰ |
| طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۴۱,۶۵۹,۰۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۹۱,۴۲۹,۰۰۰ |
| طلای دست دوم | ۱۴۱,۶۵۸,۷۴۰ |
| آبشده کمتر از کیلو | ۶۲۲,۰۳۰,۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۶۲۱,۸۶۰,۰۰۰ |
| انس طلا | ۴,۴۷۹.۳۵ |
|
قیمت سکه
|
|
| سکه امامی تک فروشی | ۱,۵۱۱,۶۰۰,۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | ۱,۴۴۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه تک فروشی | ۸۲۲,۶۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه تک فروشی | ۴۸۰,۳۰۰,۰۰۰ |
| سکه گرمی تک فروشی | ۲۰۸,۳۰۰,۰۰۰ |
| تمام سکه (قبل ۸۶) | ۱,۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیم سکه (قبل ۸۶) | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ربع سکه (قبل ۸۶) | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
|
حباب سکه
|
|
| حباب سکه امامی | ۹۲,۷۶۰,۰۰۰ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲۲,۵۱۰,۰۰۰ |
| حباب نیم سکه | ۱۱۳,۵۹۰,۰۰۰ |
| حباب ربع سکه | ۱۲۵,۴۷۰,۰۰۰ |
| حباب سکه گرمی | ۳۳,۷۶۰,۰۰۰ |












































